Informace o osobě
| Jméno osoby: | Ing. KATARÍNA STEJSKALOVÁ |
| Adresa: | 68501, 28147154, Vyškov, Bučovice, Bučovice, Plk. Malečka, 1139 |
Spřízněné společnosti
| Jméno společnosti | Adresa |
|---|---|
| Tělocvičná jednota Sokol Bučovice (13693247) | 68501, 519138, Vyškov, Bučovice, Bučovice, Zámecká, 550, Zámecká 550, 68501 Bučovice |
| PIAFA Vyškov, z.ú. (49408500) | 68201, 13891391, Vyškov, Vyškov, Nosálovice, Nosálovská, 2, 53, Nosálovská 2/53, Nosálovice, 68201 Vyškov |
Spřízněné osoby
| Název | Město | Související přes |
|---|---|---|
| Mgr. JAN STAVĚLÍK | Bučovice | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice (13693247) |
| Radomír Tichý | Bučovice | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice (13693247) |
| Mgr. PETR HANÁK | Bučovice | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice (13693247) |
| Mgr. PETR HANÁK | Bučovice | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice (13693247) |
| Ing. MICHAL VRÁNA | Bučovice | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice (13693247) |
| Mgr. MIROSLAVA HANÁKOVÁ | Bučovice | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice (13693247) |
| ZBYNĚK ČÍŽEK | Česká | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice (13693247) |
| Ing. JANA BAŠTOVÁ | Bučovice | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice (13693247) |
| RADOMÍR TICHÝ | Bučovice | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice (13693247) |
| Ing. MARTINA ŽERTOVÁ | Uherské Hradiště | Tělocvičná jednota Sokol Bučovice (13693247) |
Registrační adresa Ing. KATARÍNA STEJSKALOVÁ je 68501, 28147154, Vyškov, Bučovice, Bučovice, Plk. Malečka, 1139.
Podle záznamů ARES, Ing. KATARÍNA STEJSKALOVÁ spojen s Tělocvičná jednota Sokol Bučovice (13693247), PIAFA Vyškov, z.ú. (49408500).