Informace o osobě
| Jméno osoby: | Eva Maršálková |
| Adresa: | 26725, 19960522, Beroun, Osov, Osov, 55, č.p. 55, 26725 Osov |
Spřízněné společnosti
| Jméno společnosti | Adresa |
|---|---|
| PB COLOR, s.r.o. (01741641) | 26101, 22988785, Příbram, Příbram, Příbram I, Obecnická, 277, Obecnická 277, Příbram I, 26101 Příbram |
| TISCOL BOHEMIA a.s. (27551636) | 60200, 19183445, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Příkop, 843, 4, Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno |
| HB COLOR, s.r.o. (28548779) | 26601, 5943655, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Na Příkopě, 1, 6, Na Příkopě 1/6, Beroun-Závodí, 26601 Beroun |
Spřízněné osoby
| Název | Město | Související přes |
|---|---|---|
| Jan Bradáč | Kotopeky | PB COLOR, s.r.o. (01741641) |
| Jan Bradáč | Kotopeky | PB COLOR, s.r.o. (01741641) |
| Eva Maršálková | Osov | TISCOL BOHEMIA a.s. (27551636) |
| Marie Bradáčová | Kotopeky | PB COLOR, s.r.o. (01741641) |
| Ing. František Bradáč | Kotopeky | HB COLOR, s.r.o. (28548779) |
| Libor Táglicht | Hradec Králové | TISCOL BOHEMIA a.s. (27551636) |
| Ing. JAROSLAV PAŘÍZEK | Brno | TISCOL BOHEMIA a.s. (27551636) |
| Libor Táglicht | Hradec Králové | TISCOL BOHEMIA a.s. (27551636) |
| MIROSLAV HÁK | Veselí nad Lužnicí | TISCOL BOHEMIA a.s. (27551636) |
| PETRA WANKEOVÁ | Moravské Bránice | TISCOL BOHEMIA a.s. (27551636) |
Registrační adresa Eva Maršálková je 26725, 19960522, Beroun, Osov, Osov, 55, č.p. 55, 26725 Osov.
Podle záznamů ARES, Eva Maršálková spojen s PB COLOR, s.r.o. (01741641), TISCOL BOHEMIA a.s. (27551636), HB COLOR, s.r.o. (28548779).