Informace o osobě
Jméno osoby: | Ing. Jan Vedra |
Adresa: | 37001, 23375086, České Budějovice, Nová, 1892/27 |
Spřízněné společnosti
Jméno společnosti | Adresa |
---|---|
LUKVER Investment s.r.o. (26111616) | 37005, 23347945, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, E. Rošického, 460, 12, E. Rošického 460/12, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
MHC Morava s.r.o. v likvidaci (27730255) | 60200, 19175299, Brno-město, Brno, Veveří, Štefánikova, 836, 1, Štefánikova 836/1, Veveří, 60200 Brno |
Spřízněné osoby
Název | Město | Související přes |
---|---|---|
Ing. Jan Vedra | České Budějovice | LUKVER Investment s.r.o. (26111616) |
Bc. LUKÁŠ HEJKRLÍK | České Budějovice | LUKVER Investment s.r.o. (26111616) |
Ing. VLASTIMIL DOKULIL | Brno | MHC Morava s.r.o. v likvidaci (27730255) |
Bc. LUKÁŠ HEJKRLÍK | České Budějovice | LUKVER Investment s.r.o. (26111616) |
Ing. JAN VEDRA | České Budějovice | LUKVER Investment s.r.o. (26111616) |
Ing. VLASTIMIL DOKULIL | Brno | MHC Morava s.r.o. v likvidaci (27730255) |
Ing. Jan Štegner | Brno | MHC Morava s.r.o. v likvidaci (27730255) |
Ing. Vlastimil Dokulil | Brno | MHC Morava s.r.o. v likvidaci (27730255) |
Ing. ZDENĚK ŘEŘUCHA | Ochoz u Brna | MHC Morava s.r.o. v likvidaci (27730255) |
Ing. Vlastimil Dokulil | Brno | MHC Morava s.r.o. v likvidaci (27730255) |
Registrační adresa Ing. Jan Vedra je 37001, 23375086, České Budějovice, Nová, 1892/27.
Podle záznamů ARES, Ing. Jan Vedra spojen s LUKVER Investment s.r.o. (26111616), MHC Morava s.r.o. v likvidaci (27730255).