Informace o osobě
Jméno osoby: | Ing. EVA HOKE |
Adresa: | 76001, 26640449, Zlín, Zlín, Zlín, Čiperova, 5527, Čiperova 5527, 76001 Zlín |
Spřízněné společnosti
Jméno společnosti | Adresa |
---|---|
Bystřická investiční s.r.o. (02926059) | 76861, 10385789, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Hostýnem, Lázně, 99, Lázně 99, 76861 Bystřice pod Hostýnem |
Kroměřížská investiční s.r.o. (25309111) | 76872, 25546970, Kroměříž, Chvalčov, Chvalčov, Pod Lomem, 793, Pod Lomem 793, 76872 Chvalčov |
MAE invest a.s. (29186315) | 76701, 10352287, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Havlíčkova, 719, 11, Havlíčkova 719/11, 76701 Kroměříž |
Spřízněné osoby
Název | Město | Související přes |
---|---|---|
Ing. EVA HOKE | Zlín | Kroměřížská investiční s.r.o. (25309111) |
Ing. Lubor Koktavý | Kojetín | Kroměřížská investiční s.r.o. (25309111) |
Ing. EVA HOKE | Zlín | Kroměřížská investiční s.r.o. (25309111) |
Ing. Lubor Koktavý | Kojetín | Kroměřížská investiční s.r.o. (25309111) |
Pavel Mráček | Kroměříž | Kroměřížská investiční s.r.o. (25309111) |
PAVEL MRÁČEK | Kroměříž | Kroměřížská investiční s.r.o. (25309111) |
Ing. Eva Hoke | Zlín | MAE invest a.s. (29186315) |
PAVEL MRÁČEK | Chvalčov | Kroměřížská investiční s.r.o. (25309111) |
Zora Fuksová | Kroměříž | Kroměřížská investiční s.r.o. (25309111) |
Ing. Lubor Koktavý | Rataje | Kroměřížská investiční s.r.o. (25309111) |
Registrační adresa Ing. EVA HOKE je 76001, 26640449, Zlín, Zlín, Zlín, Čiperova, 5527, Čiperova 5527, 76001 Zlín.
Podle záznamů ARES, Ing. EVA HOKE spojen s Bystřická investiční s.r.o. (02926059), Kroměřížská investiční s.r.o. (25309111), MAE invest a.s. (29186315).