Informace o osobě
Jméno osoby: | KATEŘINA RUFER |
Adresa: | 66491, 81355017, Brno-venkov, Ivančice, Alexovice, U Parku, 188, 6, U Parku 188/6, Alexovice, 66491 Ivančice |
Spřízněné společnosti
Jméno společnosti | Adresa |
---|---|
Park Family s.r.o. (01730631) | 66491, 23948345, Brno-venkov, Ivančice, Alexovice, Tovární, 23, 2, Tovární 23/2, Alexovice, 66491 Ivančice |
AZ FITNESS s.r.o. (02084996) | 63900, 42289475, Brno-město, Brno, Štýřice, Pražákova, 1008, 69, Pražákova 1008/69, Štýřice, 63900 Brno |
AZ Fitness majetková s.r.o. (08798494) | 63900, 42289475, Brno-město, Brno, Štýřice, Pražákova, 1008, 69, Pražákova 1008/69, Štýřice, 63900 Brno |
Letecký klub Czech Heaven, z.s. (19684177) | 66491, 27929311, Brno-venkov, Ivančice, Budkovice, Budkovice č.ev. 119, 66491 Ivančice |
Modelářský klub SMČR CZECH HEAVEN p.s. (72053780) | 66491, 27929311, Brno-venkov, Ivančice, Budkovice, Budkovice č.ev. 119, 66491 Ivančice |
Spřízněné osoby
Název | Město | Související přes |
---|---|---|
KATEŘINA RUFER | Ivančice | AZ Fitness majetková s.r.o. (08798494) |
KATEŘINA RUFER | Ivančice | AZ FITNESS s.r.o. (02084996) |
JAKUB DAŠOVSKÝ | Modřice | AZ FITNESS s.r.o. (02084996) |
JAKUB DAŠOVSKÝ | Ivančice | AZ FITNESS s.r.o. (02084996) |
JAKUB DAŠOVSKÝ | Ivančice | AZ FITNESS s.r.o. (02084996) |
KATEŘINA RUFER | Ivančice | AZ Fitness majetková s.r.o. (08798494) |
JAKUB DAŠOVSKÝ | Modřice | AZ FITNESS s.r.o. (02084996) |
JANA PĚNČÍKOVÁ | Starovičky | AZ FITNESS s.r.o. (02084996) |
JANA PĚNČÍKOVÁ | Brno | AZ Fitness majetková s.r.o. (08798494) |
JANA PĚNČÍKOVÁ | Brno | AZ Fitness majetková s.r.o. (08798494) |
Registrační adresa KATEŘINA RUFER je 66491, 81355017, Brno-venkov, Ivančice, Alexovice, U Parku, 188, 6, U Parku 188/6, Alexovice, 66491 Ivančice.
Podle záznamů ARES, KATEŘINA RUFER spojen s Park Family s.r.o. (01730631), AZ FITNESS s.r.o. (02084996), AZ Fitness majetková s.r.o. (08798494), Letecký klub Czech Heaven, z.s. (19684177), Modelářský klub SMČR CZECH HEAVEN p.s. (72053780).