Informace o osobě
Jméno osoby: | JIŘÍ KANTA |
Adresa: | 32100, 24594776, Plzeň-město, Plzeň, Litice, Myslivecká, 349, 14 |
Spřízněné společnosti
Jméno společnosti | Adresa |
---|---|
EMMKA spol. s r.o. v likvidaci (16735439) | 33901, 21477787, Klatovy, Klatovy, Klatovy I, Vídeňská, 190, Vídeňská 190, Klatovy I, 33901 Klatovy |
Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. (64355306) | 32100, 81553935, Plzeň-město, Plzeň, Litice, Veveří, 881, Veveří 881, Litice, 32100 Plzeň |
AVZO TSČ ČR Plzeň-Litice, p.s. (68784872) | 32100, 24593648, Plzeň-město, Plzeň, Litice, Široká, 180, 10, Široká 180/10, Litice, 32100 Plzeň |
Spřízněné osoby
Název | Město | Související přes |
---|---|---|
BLANKA KANTOVÁ | Plzeň | AVZO TSČ ČR Plzeň-Litice, p.s. (68784872) |
BLANKA KANTOVÁ | Plzeň | Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. (64355306) |
JIŘÍ KANTA | Plzeň | AVZO TSČ ČR Plzeň-Litice, p.s. (68784872) |
Ing. JAROSLAV HUDEČEK | Chlumčany | AVZO TSČ ČR Plzeň-Litice, p.s. (68784872) |
JITKA HUDEČKOVÁ | Plzeň | AVZO TSČ ČR Plzeň-Litice, p.s. (68784872) |
JITKA HUDEČKOVÁ | Plzeň | Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. (64355306) |
JAROSLAV HUDEČEK | Chlumčany | Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. (64355306) |
JAROSLAV HUDEČEK | Chlumčany | AVZO TSČ ČR Plzeň-Litice, p.s. (68784872) |
Ing. JAROSLAV HUDEČEK | Chlumčany | AVZO TSČ ČR Plzeň-Litice, p.s. (68784872) |
Ing. JAROSLAV HUDEČEK | Chlumčany | Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. (64355306) |
Registrační adresa JIŘÍ KANTA je 32100, 24594776, Plzeň-město, Plzeň, Litice, Myslivecká, 349, 14.
Podle záznamů ARES, JIŘÍ KANTA spojen s EMMKA spol. s r.o. v likvidaci (16735439), Klub biatlonu Plzeň - Litice, p.s. (64355306), AVZO TSČ ČR Plzeň-Litice, p.s. (68784872).