Informace o osobě
Jméno osoby: | Oleksandr Sanchakov |
Adresa: | 63400, 19484844, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Svážná, 444, 25, Svážná 444/25, Nový Lískovec, 63400 Brno |
Spřízněné společnosti
Jméno společnosti | Adresa |
---|---|
INTERSAT COMPANY, S.R.O. - v likvidaci (25545680) | 61200, 25087363, Brno-město, Brno, Královo Pole, Kolejní, 2905, 2, Kolejní 2905/2, Královo Pole, 61200 Brno |
TRUMESAN, s.r.o.- v likvidaci (25559257) | 61200, 25087363, Brno-město, Brno, Královo Pole, Kolejní, 2905, 2, Kolejní 2905/2, Královo Pole, 61200 Brno |
TIVOSPOL BRNO, s.r.o. v likvidaci (25570145) | 61200, 25087363, Brno-město, Brno, Královo Pole, Kolejní, 2905, 2, Kolejní 2905/2, Královo Pole, 61200 Brno |
BEST SPLIT, s.r.o. (25576356) | 61200, 25087363, Brno-město, Brno, Královo Pole, Kolejní, 2905, 2, Kolejní 2905/2, Královo Pole, 61200 Brno |
VASEM s.r.o. v likvidaci (26251558) | 61700, 19391501, Brno-město, Brno, Komárov, Svatopetrská, 35, 7, Svatopetrská 35/7, Komárov, 61700 Brno |
Spřízněné osoby
Název | Město | Související přes |
---|---|---|
OLEKSANDR SANCHAKOV | Brno | TIVOSPOL BRNO, s.r.o. v likvidaci (25570145) |
Oleksandr Sanchakov | Brno | TIVOSPOL BRNO, s.r.o. v likvidaci (25570145) |
VOLODYMYR TITOV | Kyjiv | TIVOSPOL BRNO, s.r.o. v likvidaci (25570145) |
VOLODYMYR TITOV | Kyjiv | TIVOSPOL BRNO, s.r.o. v likvidaci (25570145) |
GRYGORIY KUSHCH | Zaporiža | TIVOSPOL BRNO, s.r.o. v likvidaci (25570145) |
GRYGORIY KUSHCH | Zaporiža | TIVOSPOL BRNO, s.r.o. v likvidaci (25570145) |
Volodymyr Titov | Brno | TIVOSPOL BRNO, s.r.o. v likvidaci (25570145) |
Volodymyr Titov | Brno | TIVOSPOL BRNO, s.r.o. v likvidaci (25570145) |
Andrii Vlasov | Kyjiv | VASEM s.r.o. v likvidaci (26251558) |
Oleksandr Sanchakov | Brno | INTERSAT COMPANY, S.R.O. - v likvidaci (25545680) |
Registrační adresa Oleksandr Sanchakov je 63400, 19484844, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Svážná, 444, 25, Svážná 444/25, Nový Lískovec, 63400 Brno.
Podle záznamů ARES, Oleksandr Sanchakov spojen s INTERSAT COMPANY, S.R.O. - v likvidaci (25545680), TRUMESAN, s.r.o.- v likvidaci (25559257), TIVOSPOL BRNO, s.r.o. v likvidaci (25570145), BEST SPLIT, s.r.o. (25576356), VASEM s.r.o. v likvidaci (26251558).