Informace o osobě
Jméno osoby: | JIŘÍ BEZDĚK |
Adresa: | 43151, 79614094, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Říční, 760, Říční 760, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
Spřízněné společnosti
Jméno společnosti | Adresa |
---|---|
MJF Invest s.r.o. (04132378) | 14700, 21813591, Praha, Braník, Věkova, 1646, 29, Věkova 1646/29, Braník, 14700 Praha 4 |
SaSo group s.r.o. (08318034) | 43151, 25783904, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Vernéřov, Průmyslová, 10, Průmyslová 10, Vernéřov, 43151 Klášterec nad Ohří |
GENIUS RESULT a.s. (09272909) | 12000, 21756929, Praha, Vinohrady, Na Folimance, 2155, 15, Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
STAVMAX Elektro, s.r.o. (10856552) | 43151, 25783904, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Vernéřov, Průmyslová, 10, Průmyslová 10, Vernéřov, 43151 Klášterec nad Ohří |
TyChar s.r.o. (11776862) | 43151, 79614094, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Říční, 760, Říční 760, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří |
Gabriel plus s.r.o. (21656258) | 43151, 25783904, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Vernéřov, Průmyslová, 10, Průmyslová 10, Vernéřov, 43151 Klášterec nad Ohří |
Spřízněné osoby
Název | Město | Související přes |
---|---|---|
JIŘÍ BEZDĚK | Klášterec nad Ohří | AQUAPARK Klášterec nad Ohří, s.r.o. (05618801) |
JIŘÍ BEZDĚK | Klášterec nad Ohří | AQUAPARK Klášterec nad Ohří, s.r.o. (05618801) |
JIŘÍ BEZDĚK | Klášterec nad Ohří | SaSo group s.r.o. (08318034) |
JAN MILCH | Jirkov | STAVMAX Elektro, s.r.o. (10856552) |
JAN MILCH | Jirkov | STAVMAX Elektro, s.r.o. (10856552) |
TOMÁŠ JAROLÍM | Teplice | Gabriel plus s.r.o. (21656258) |
KRISTÝNA PATZELTOVÁ | Klášterec nad Ohří | TyChar s.r.o. (11776862) |
Mgr. JIŘÍ KLEIN | Kladno | GENIUS RESULT a.s. (09272909) |
MICHAL SOUKUP | Praha | MJF Invest s.r.o. (04132378) |
MAREK ŠÍMA | Chomutov | Gabriel plus s.r.o. (21656258) |
Registrační adresa JIŘÍ BEZDĚK je 43151, 79614094, Chomutov, Klášterec nad Ohří, Miřetice u Klášterce nad Ohří, Říční, 760, Říční 760, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151 Klášterec nad Ohří.
Podle záznamů ARES, JIŘÍ BEZDĚK spojen s MJF Invest s.r.o. (04132378), SaSo group s.r.o. (08318034), GENIUS RESULT a.s. (09272909), STAVMAX Elektro, s.r.o. (10856552), TyChar s.r.o. (11776862), Gabriel plus s.r.o. (21656258).