Informace o osobě
| Jméno osoby: | DANIEL KUREČKA |
| Adresa: | 73949, 27675122, Frýdek-Místek, Metylovice, Metylovice, 578, č.p. 578, 73949 Metylovice |
Spřízněné společnosti
| Jméno společnosti | Adresa |
|---|---|
| Melony - sdružení realitních investorů a.s. (27116514) | 70200, 3186890, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1438, 38, Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
| Mari Trade a.s. (27821315) | 70200, 3181031, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída, 244, 27, Sokolská třída 244/27, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
| House Holding a.s. (27823024) | 70200, 3186890, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Tyršova, 1438, 38, Tyršova 1438/38, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
Spřízněné osoby
| Název | Město | Související přes |
|---|---|---|
| Jiří Pastor | Ostrava | Mari Trade a.s. (27821315) |
| JIŘÍ PASTOR | Ostrava | House Holding a.s. (27823024) |
| DANIEL KUREČKA | Metylovice | Melony - sdružení realitních investorů a.s. (27116514) |
| David Figeľ | Ostrava | Melony - sdružení realitních investorů a.s. (27116514) |
| DANIEL KUREČKA | Metylovice | House Holding a.s. (27823024) |
| MARTINA KOVÁŘOVÁ | Frýdlant nad Ostravicí | Mari Trade a.s. (27821315) |
| Ivo Polách | Frýdek-Místek | Melony - sdružení realitních investorů a.s. (27116514) |
| Petr Novotný | Opava | Melony - sdružení realitních investorů a.s. (27116514) |
| Tomáš Kubík | Přerov | Melony - sdružení realitních investorů a.s. (27116514) |
| Daniel Kurečka | Frýdlant nad Ostravicí | Melony - sdružení realitních investorů a.s. (27116514) |
Registrační adresa DANIEL KUREČKA je 73949, 27675122, Frýdek-Místek, Metylovice, Metylovice, 578, č.p. 578, 73949 Metylovice.
Podle záznamů ARES, DANIEL KUREČKA spojen s Melony - sdružení realitních investorů a.s. (27116514), Mari Trade a.s. (27821315), House Holding a.s. (27823024).