Informace o osobě
| Jméno osoby: | JAN MIRVALD |
| Adresa: | 34192, 6942539, Klatovy, Kašperské Hory, Kašperské Hory, Vimperská, 200, Vimperská 200, 34192 Kašperské Hory |
Spřízněné společnosti
| Jméno společnosti | Adresa |
|---|---|
| SPORTOVNÍ KLUB POLICIE SUŠICE z.s. (49207172) | 34201, 7021020, Klatovy, Sušice, Sušice III, Na Burince, 273, Na Burince 273, Sušice III, 34201 Sušice |
Spřízněné osoby
| Název | Město | Související přes |
|---|---|---|
| LUCIE VINICKÁ | Sušice | SPORTOVNÍ KLUB POLICIE SUŠICE z.s. (49207172) |
| FRANTIŠEK KOTAL | Sušice | SPORTOVNÍ KLUB POLICIE SUŠICE z.s. (49207172) |
| KAREL MAREŠ | Hradešice | SPORTOVNÍ KLUB POLICIE SUŠICE z.s. (49207172) |
| PETR TOMEK | Sušice | SPORTOVNÍ KLUB POLICIE SUŠICE z.s. (49207172) |
| VÁCLAV KOPAČKA | Sušice | SPORTOVNÍ KLUB POLICIE SUŠICE z.s. (49207172) |
| VÁCLAV ŠMAT | Žihobce | SPORTOVNÍ KLUB POLICIE SUŠICE z.s. (49207172) |
| ZDENĚK JÁNSKÝ | Sušice | SPORTOVNÍ KLUB POLICIE SUŠICE z.s. (49207172) |
| Mgr. JAN MIRVALD | Kašperské Hory | SPORTOVNÍ KLUB POLICIE SUŠICE z.s. (49207172) |
| MIROSLAV KŮS | Sušice | SPORTOVNÍ KLUB POLICIE SUŠICE z.s. (49207172) |
| MONIKA POTUŽNÍKOVÁ | Sušice | SPORTOVNÍ KLUB POLICIE SUŠICE z.s. (49207172) |
Registrační adresa JAN MIRVALD je 34192, 6942539, Klatovy, Kašperské Hory, Kašperské Hory, Vimperská, 200, Vimperská 200, 34192 Kašperské Hory.
Podle záznamů ARES, JAN MIRVALD spojen s SPORTOVNÍ KLUB POLICIE SUŠICE z.s. (49207172).