Informace o osobě
| Jméno osoby: | František Andres |
| Adresa: | 79401, 14055244, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická, 393, 119a, Hlubčická 393/119a, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
Spřízněné společnosti
| Jméno společnosti | Adresa |
|---|---|
| JGH a.s. (25685201) | 11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
| PERTINAX s.r.o. "v likvidaci" (26018691) | 79401, 14055244, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická, 393, 119a, Hlubčická 393/119a, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov |
| PARES stavební s.r.o. v likvidaci (26487179) | 41201, 16820584, Litoměřice, Michalovice, Michalovice, 17, č.p. 17, 41201 Michalovice |
| POLMOR s.r.o. "v likvidaci" (41192281) | 74601, 27114384, Opava, Opava, Předměstí, Krnovská, 2916, 104, Krnovská 2916/104, Předměstí, 74601 Opava |
| PRAGOPOL Group s. r. o. (48953580) | 12800, 21758492, Praha, Vyšehrad, Neklanova, 80, 3, Neklanova 80/3, Vyšehrad, 12800 Praha 2 |
Spřízněné osoby
| Název | Město | Související přes |
|---|---|---|
| ANDRZEJ KRAJEWSKI | Jelenia Góra | POLMOR s.r.o. "v likvidaci" (41192281) |
| František Andres | Krnov | PERTINAX s.r.o. "v likvidaci" (26018691) |
| Petr Kubášek | Pardubice | PERTINAX s.r.o. "v likvidaci" (26018691) |
| Zdeněk Pekárek | Praha | PARES stavební s.r.o. v likvidaci (26487179) |
| František Karafiát | Praha | PARES stavební s.r.o. v likvidaci (26487179) |
| Ondřej Stehlík | Sušice | JGH a.s. (25685201) |
| PETR KUBÁŠEK | Benátky nad Jizerou | PRAGOPOL Group s. r. o. (48953580) |
| PETR KUBÁŠEK | Benátky nad Jizerou | PRAGOPOL Group s. r. o. (48953580) |
| František Andres | Krnov | PARES stavební s.r.o. v likvidaci (26487179) |
| Ondřej Stehlík | Sušice 2 | JGH a.s. (25685201) |
Registrační adresa František Andres je 79401, 14055244, Bruntál, Krnov, Pod Bezručovým vrchem, Hlubčická, 393, 119a, Hlubčická 393/119a, Pod Bezručovým vrchem, 79401 Krnov.
Podle záznamů ARES, František Andres spojen s JGH a.s. (25685201), PERTINAX s.r.o. "v likvidaci" (26018691), PARES stavební s.r.o. v likvidaci (26487179), POLMOR s.r.o. "v likvidaci" (41192281), PRAGOPOL Group s. r. o. (48953580).