Informace o osobě
Jméno osoby: | ing. Lubomír Hořák |
Adresa: | 76001, 26071959, Zlín, Mladcová, Ostružinová, 518 |
Spřízněné společnosti
Jméno společnosti | Adresa |
---|---|
Hortibau s.r.o. (03779882) | 76001, 26213036, Zlín, Zlín, Prštné, Jateční, 169, Jateční 169, Prštné, 76001 Zlín |
SOLTICO s.r.o. (03980383) | 76001, 4237552, Zlín, Zlín, Zlín, třída Tomáše Bati, 3296, třída Tomáše Bati 3296, 76001 Zlín |
ADH PROMOTION s.r.o. v likvidaci (25336797) | 15000, 22039759, Praha, Malá Strana, Plaská, 622, 3, Plaská 622/3, Malá Strana, 15000 Praha 5 |
ADH DISTRIBUTION a.s. v likvidaci (25512722) | 13000, 21768528, Praha, Žižkov, Prokopova, 148, 15, Prokopova 148/15, Žižkov, 13000 Praha 3 |
DEFEND WEST EUROPE s.r.o. (25571532) | 76316, 4002717, Zlín, Fryšták, Fryšták, Holešovská, 166, Holešovská 166, 76316 Fryšták |
ROYAL DEFEND HOLDING a.s. (26203766) | 14800, 21844186, Praha, Chodov, Roztylská, 1860, 1, Roztylská 1860/1, Chodov, 14800 Praha 4 |
LASIK s.r.o. v likvidaci (28292901) | 76001, 31423175, Zlín, Zlín, Zlín, Potoky, 5431, Potoky 5431, 76001 Zlín |
Spřízněné osoby
Název | Město | Související přes |
---|---|---|
Ing. PAVEL VOJTEK | Vrané nad Vltavou | ROYAL DEFEND HOLDING a.s. (26203766) |
ing. Lubomír Hořák | Zlín | LASIK s.r.o. v likvidaci (28292901) |
ing. Lubomír Hořák | Zlín | ADH PRODUCTION s.r.o., v likvidaci (25568060) |
Ing. Pavel Vojtek | Vrané nad Vltavou | DEFEND INSURANCE GROUP s.r.o. (25578502) |
Ing. PAVEL VOJTEK | Vrané nad Vltavou | ROYAL DEFEND HOLDING a.s. (26203766) |
Ing. Pavel Vojtek | Zlín 11 | DEFEND INSURANCE s.r.o. (63478498) |
Ing. Pavel Vojtek | Zlín 11 | ADH PROMOTION s.r.o. v likvidaci (25336797) |
Ing. SIMONA HOŘÁKOVÁ | Zlín | LASIK s.r.o. v likvidaci (28292901) |
Ing. SIMONA HOŘÁKOVÁ | Zlín | SOLTICO s.r.o. (03980383) |
ing. Lubomír Hořák | Zlín | VACATIONS WORLDWIDE s.r.o. (25552295) |
Registrační adresa ing. Lubomír Hořák je 76001, 26071959, Zlín, Mladcová, Ostružinová, 518.
Podle záznamů ARES, ing. Lubomír Hořák spojen s Hortibau s.r.o. (03779882), SOLTICO s.r.o. (03980383), ADH PROMOTION s.r.o. v likvidaci (25336797), ADH DISTRIBUTION a.s. v likvidaci (25512722), DEFEND WEST EUROPE s.r.o. (25571532), ROYAL DEFEND HOLDING a.s. (26203766), LASIK s.r.o. v likvidaci (28292901).