Informace o osobě
Jméno osoby: | ANDRIJ JEVHENIJOVYČ MARDAREVYČ |
Adresa: | 63900, 19102232, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 47, 33, Poříčí 47/33, Staré Brno, 63900 Brno |
Spřízněné společnosti
Jméno společnosti | Adresa |
---|---|
GlobalMK s.r.o. (04867173) | 61200, 26696193, Brno-město, Brno, Královo Pole, Božetěchova, 3003, 133, Božetěchova 3003/133, Královo Pole, 61200 Brno |
MK CCF s.r.o. (07587791) | 61200, 26696193, Brno-město, Brno, Královo Pole, Božetěchova, 3003, 133, Božetěchova 3003/133, Královo Pole, 61200 Brno |
Dambo s.r.o. (09222120) | 66451, 24078328, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Hřbitovní, 87, 25, Hřbitovní 87/25, 66451 Šlapanice |
Salter union s.r.o. (11922958) | 66451, 24078328, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Hřbitovní, 87, 25, Hřbitovní 87/25, 66451 Šlapanice |
Akris partner s.r.o. (17053064) | 61200, 26696193, Brno-město, Brno, Královo Pole, Božetěchova, 3003, 133, Božetěchova 3003/133, Královo Pole, 61200 Brno |
VEGATIME s.r.o. (29296536) | 60200, 19183445, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Příkop, 843, 4, Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200 Brno |
Spřízněné osoby
Název | Město | Související přes |
---|---|---|
ANDRIJ JEVHENIJOVYČ MARDAREVYČ | Brno | GlobalMK s.r.o. (04867173) |
ANDRIJ JEVHENIJOVYČ MARDAREVYČ | Brno | Salter union s.r.o. (11922958) |
ANDRII MARDAREVYCH | 396 23 Kremenchuk | VEGATIME s.r.o. (29296536) |
ANDRII MARDAREVYCH | Šlapanice | Salter union s.r.o. (11922958) |
ANDRII MARDAREVYCH | Brno | MK CCF s.r.o. (07587791) |
ANDRII MARDAREVYCH | Brno | Akris partner s.r.o. (17053064) |
ANDRII MARDAREVYCH | Šlapanice | MK CCF s.r.o. (07587791) |
RADIM GÁL | Brno | GlobalMK s.r.o. (04867173) |
ANDRII MARDAREVYCH | 396 23 Kremenchuk | Dambo s.r.o. (09222120) |
ANDRII BYBLIV | Burštin, Ivano-Frankovská oblast | VEGATIME s.r.o. (29296536) |
Registrační adresa ANDRIJ JEVHENIJOVYČ MARDAREVYČ je 63900, 19102232, Brno-město, Brno, Staré Brno, Poříčí, 47, 33, Poříčí 47/33, Staré Brno, 63900 Brno.
Podle záznamů ARES, ANDRIJ JEVHENIJOVYČ MARDAREVYČ spojen s GlobalMK s.r.o. (04867173), MK CCF s.r.o. (07587791), Dambo s.r.o. (09222120), Salter union s.r.o. (11922958), Akris partner s.r.o. (17053064), VEGATIME s.r.o. (29296536).